Ресепшен. Запись к врачам
Бюро маркетинга. Бронирование путёвок
Наименование процедуры или вида лечения, оздоровления | Продолжительность курса оздоровления 12 дней |
Первичный прием врача-терапевта | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 2 |
Психологическая реабилитация: сеансы групповой психотерапии | 5 |
Лечебная физкультура в щадяще-тренирующем режиме: дыхательная гимнастика в сочетании с упражнениями на расслабление и самомассажем или скандинавская ходьба | 5 |
Водолечение: один вид на выбор (ванна, душ, СУВ) | 5 |
Электролечение (не более 1 вида процедур СМТ, МЛТ, НЛОК, МАГ, электрофорез) | 8 |
Коктейль кислородный | 12 |
Светолечение (биоптрон на межлопаточную область) | 6 |
Грязелечение (аппликации сапропелевой грязи) | 7 |
Лечебный массаж спины | 6 |
Галотерапия | 8 |
Ингаляции | 8 |
Фиточай | 12 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 5 |
Питьевое лечение минеральной водой | В течение всего курса оздоровления |
Диетотерапия | По показаниям номер диеты, в течение всего курса оздоровления |
Категория номера | Ед. изм. | за 1 место | за номер на 1 человека |
1 комнатный 2-х местный номер |
Руб. | 792,00 | 888,00 |
1 комнатный 1- местный номер |
Руб. | 888,00 | 888,00 |
2-х комнатный 2-х местный номер |
Руб. | 924,00 | 1092,00 |
2-х комнатный 2-х местный улучшенный номер |
Руб. | 1092,00 | 1620,00 |
Категория номера | Ед. изм. | за 1 место |
за номер на 1 человека |
1 комнатный 2-х местный номер |
Руб. | 23952 | 26400 |
1 комнатный 1- местный номер |
Руб. | 26400 | 26400 |
2-х комнатный 2-х местный номер |
Руб. | 27600 | 32400 |
2-х комнатный 2-х местный улучшенный номер |
Руб. | 32400 | 48000 |