Ресепшен. Запись к врачам
Бюро маркетинга. Бронирование путёвок
Наименование процедуры или вида лечения, оздоровления | Продолжительность курса оздоровления 5 дней |
Первичный прием врача-офтальмолога | 1 |
Повторный прием врача офтальмолога | 1 |
Визометрия | 1 |
Измерение внутриглазного давления | 1 |
Рефрактометрия | 1 |
Офтальмоскопия | 1 |
УЗИ БЦА | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Профиль АД | утром и вечером 5 дней |
Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны | 3 |
ВЛОК | 5 |
Видимое инфракрасное облучение | 5 |
Гидромассаж | 5 |
Коктейль кислородный | 5 |
Лечебное плавание в бассейне с гидромассажными устройствами | 3 |
Терренкур (лечебная дозированная ходьба) или скандинавская ходьба | В течении всего курса оздоровления |
Питьевое лечение минеральной водой | В течении всего курса оздоровления |
Диетотерапия | По показаниям номер диеты, в течении всего курса оздоровления |
Категория номера по условиям проживания |
Отпускная цена путевки без НДС на 5 день, бел. руб. | ||
За 1 койко-место | За номер (на 1 человека) | Доп. койко-место | |
1-комнатный 2-местный номер |
437,50 | 482,50 | 437,50 |
1-комнатный 1-местный номер |
472,50 | 472,50 | 437,50 |
2-комнатный 2-местный номер |
480,00 | 570,00 | 437,50 |
2-комнатный 2-местный улучшенный номер |
560,00 | 710,00 | 437,50 |
1-комнатный 2-местный номер (евро) |
480,00 | 500,00 | 437,50 |
1-комнатный 2-местный номер (улучшенный) | 480,00 | 500,00 | 437,50 |
Категория номера по условиям проживания | Отпускная цена путевки без НДС на 5 день, RUB | ||
За 1 койко-место | За номер (на 1 человека) | Доп. койко-место | |
1-комнатный 2-местный номер |
10500 | 11750 | 10500 |
1-комнатный 1-местный номер |
11250 | 11250 | 10500 |
2-комнатный 2-местный номер |
11500 | 13000 | 10500 |
2-комнатный 2-местный улучшенный номер |
12500 | 16000 | 10500 |
1-комнатный 2-местный номер (евро) |
12000 | 12500 | 10500 |
1-комнатный 2-местный номер (улучшенный) | 12250 | 12750 | 10500 |